臥式軟化鍋
YRHW系列臥式軟化鍋是我公司設計的新型效率、節能、環保設備,適用于50-1000噸/日植物油廠,主要用于油料的軟化(烘干),提高油料的塑性,使軋胚機軋出的胚片薄而不碎,滿足工藝要求,從而提高蒸炒、壓榨、浸出效果。
所屬分類:

咨詢熱線:
詳情介紹
YRHW系列臥式軟化鍋是我公司設計的新型效率、節能、環保設備,適用于50-1000T/D植物油廠,主要用于油料的軟化(烘干),提高油料的塑性,使軋胚機軋出的胚片薄而不碎,滿足工藝要求,從而提高蒸炒、壓榨、浸出效果。其主要特點為:
1、采用臥式滾筒結構,能耗低,動力小,物料在機內翻動均勻,克服了死角,軟化效果好。
2、選用無級調速機構,可根據物料入機水分不同,工藝參數不同,有效,方便地進行調節。
3、獨特的冷凝水排除裝置,使設備在使用過程中,能有效,徹底地排除冷凝水。大幅度地提高了蒸汽的加熱效率。
規格型號 | YRHW120 | YRHW140 | YRHW160A | YRHW160B | YRHW180A | YRHW180B | YRHW200A |
生產能力(t/d) | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
配備功率(KW) | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
蒸汽壓力(MPa) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
機需重量(kg) | 6600 | 8800 | 11600 | 12800 | 14800 | 15900 | 16900 |
滾筒轉速(rpm) | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-3 | 1-3 | 1-2 |
外形尺寸(mm) | 5900x1900x1800 | 5900x2100x2080 | 6400x2260x2400 | 7900x2260x2400 | 7400x2460x2590 | 8400x2460x2590 | 7900x2660x2790 |
規格型號 | YRHW200B | YRHW220A | YRHW220B | YRHW240 | YRHW250A | YRHW250B | YRHW260 |
生產能力(t/d) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
配備功率(KW) | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 151 | 51 |
蒸汽壓力(MPa) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
機潛重量(kg) | 19600 | 21900 | 22800 | 23680 | 24600 | 25900 | 27000 |
滾筒轉速(rmp) | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
外形尺寸(mm) | 8900x2660x2790 | 8900x2660x2990 | 10400x2860x2990 | 9900x3060x3190 | 9900x3160x3310 | 10900x3160x3310 | 10900x5260x3430 |
關鍵詞:
在線留言